Tカード一体型クレジットカード(全23銘柄)の中には,ゴールドカードはありません。
独自ポイントをTポイントに交換できるゴールドカードは,50銘柄あります。
Tカード一体型クレジットカードのゴールドカードは存在しない
Tカード一体型クレジットカードには,2019年4月現在,ゴールドカードの設定がありません。
ゴールドカード所有の目的が「ポイント還元率の高さ」なら,実際に選ぶのはゴールドカードでなくても良いでしょう。
年会費無料でゴールドカード並みのポイント還元率でTポイントを貯めることができる「Yahoo! JAPAN カード(ヤフーカード)」がおすすめです。
Yahoo! JAPAN カード
【 Yahoo! JAPAN カードのメリット 】
- Tポイントでクレジット還元(提携先以外でも貯まる)
- 最高還元率(Tカード一体型クレカ 全22銘柄中)
- ヤフーショッピングで3%ポイント還元
- 年会費 永年無料
- ツタヤの利用登録料・年会費も無料
- 主婦・学生の方でも申込みOK
- 最短2分で審査完了
- PayPay残高チャージできる唯一のクレカ
- PayPay連携で決済毎に1.5%のPayPayボーナス付与
Tポイントに交換できるゴールドカード(クレジットカード)一覧:全50銘柄
それぞれの独自クレジットポイントをTポイントに交換できるゴールドカードは,次の一覧表にある50銘柄です。
クレジットカード名 | 年会費 | ポイント還元率 | 交換可能なポイント |
---|---|---|---|
タカシマヤカード《ゴールド》 | 10800円 | 0.50%~10.00% | Tポイント・ANAマイル・JALマイル |
みずほマイレージクラブカードゴールド | 10800円 | 0.50%~1.00% | Tポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
ToMeCARDゴールドカード(NICOS) | 10800円 | 0.57%~0.60% | Tポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
P-oneカード<PremiumGold> | 10800円 | 1.00% | Tポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
ToMeCARDゴールドカード(UC) | 10800円 | 0.50%~1.00% | Tポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
UCカードゴールド | 10800円 | 0.50%~1.00% | Tポイント・楽天ポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
ちばぎんスーパーカードJCB(ゴールドカード・単体型) | 10800円 | 0.50%~1.50% | Tポイント・楽天ポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
ToMeCARDPASMOゴールドカード(JCB) | 10800円 | 0.50% | Tポイント・楽天ポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
コスモコーポレートJCBカードゴールド法人カード | 10800円 | 0.47%~0.49% | Tポイント・楽天ポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
auWALLETゴールドカード | 10800円 | 1.00%~2.00% | Tポイント・楽天ポイント・dポイント・ANAマイル |
出光ゴールドカード | 10800円 | 1.00%~2.00% | Tポイント・楽天ポイント・dポイント・ANAマイル |
JALカードCLUB-Aカード | 10800円 | 0.50%~1.00% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
MUFGカードゴールドプレステージビジネス(Visa・MasterCard) | 10800円 | 0.49% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
MUFGカード・ゴールドプレステージ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 10800円 | 0.49%~0.99% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
ライフカードゴールド | 10800円 | 0.50%~1.00% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル |
SkywalkerGoldCard | 10800円 | 0.50%~2.50% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル |
JCBゴールド法人カード | 10800円(初年度無料) | 0.47%~1.49% | Tポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
JCBゴールド | 10800円(初年度無料) | 0.50%~1.50% | Tポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
ETC/JCB法人カードゴールドカード | 10800円(初年度無料) | 0.47%~0.49% | Tポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
三井住友ビジネスカードforOwnersゴールドカード | 10800円(初年度無料) | 0.50%~2.50% | Tポイント・楽天ポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
JCBゴールド/PARTNERWITHPOINT | 10800円(初年度無料) | 0.50% | Tポイント・楽天ポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
三井住友VISAゴールドカード | 10800円(初年度無料) | 0.50%~2.50% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 10800円(初年度無料) | 0.75%~1.00% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・JALマイル |
MUFGカードゴールドプレステージ | 10800円(初年度無料) | 0.49% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・JALマイル |
JCBビジネスプラス法人カードゴールドカード | 10800円(初年度無料) | - | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・JALマイル |
freeeVISAゴールドカード | 10800円(初年度無料)条件付無料※インターネット入会で初年度年会費無料 | 0.50%~1.00% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル |
りそなゴールド《セゾン》 | 10800円条件付無料※年150万円以上利用で翌年度無料 | 0.50% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル |
東武カードPASMO | 1080円(初年度無料) | 0.50%~3.00% | Tポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
TOKYUCARDClubQJMBPASMO(コンフォートメンバーズ機能付) | 1080円(初年度無料) | 0.50%~3.00% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
J-WESTカード「ベーシック」 | 1080円(初年度無料)条件付無料※年1回以上利用で翌年度無料 | 0.50%~1.50% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・JALマイル |
ANAJCBスーパーフライヤーズカード | 11070円 | 1.00% | Tポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
JCBゴールド/プラスANAマイレージクラブ | 11124円(初年度324円) | 0.50%~1.50% | Tポイント・楽天ポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
ロードサービスVISAゴールドカード | 11880円(初年度3240円) | 0.50%~1.00% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル |
ANAJCBワイドゴールドカード | 15120円 | 1.00% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル |
MileagePlusセゾンゴールドカード | 16200円 | 1.50% | Tポイント・楽天ポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
JALカードCLUB-Aゴールドカード | 17280円 | 1.00%~2.00% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
デルタスカイマイルJCBカードゴールドカード | 19440円(初年度10800円) | 1.50% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・JALマイル |
OricoCardTHEPOINTPREMIUMGOLD | 1950円 | 1.00%~2.50% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
SBIゴールドカード | 2700円条件付無料※年100万円以上利用で翌年度無料 | 0.60%~0.80% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル |
P-oneカード<G> | 3240円 | 1.00% | Tポイント・dポイント・JALマイル |
JCBGOLDEXTAGE | 3240円(初年度無料) | 0.50%~1.50% | Tポイント・楽天ポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
UCSゴールドカード | 3240円(初年度無料) | 0.50%~1.00% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・JALマイル |
ミライノカードGOLD | 3240円条件付無料※年100万円以上利用で翌年度無料 | 0.50%~1.00% | Tポイント・楽天ポイント・ANAマイル |
GoldUpty | 5000円 | 0.50% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・JALマイル |
エポスゴールドカード | 5000円条件付無料※年50万円以上利用で翌年度無料 | 0.50%~1.25% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・JALマイル |
MICARDGOLD(エムアイカードゴールド) | 5400円 | 1.00%~5.00% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
三井住友VISAプライムゴールドカード | 5400円(初年度無料) | 0.50%~2.50% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル・JALマイル |
NTTグループカードゴールド | 5400円条件付無料※年100万円以上利用で翌年度無料 | 0.60%~1.33% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・ANAマイル |
ヤマダLABIANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレスカード | 540円(初年度無料)条件付無料※年1回以上利用で翌年度無料 | 0.00%~10.00% | Tポイント・楽天ポイント・Pontaポイント・dポイント・JALマイル |
TOKYUCARDClubQJMBゴールド(コンフォートメンバーズ機能付) | 6480円 | 1.00%~3.00% | Tポイント・楽天ポイント・ANAマイル |
コメントを残す