| ANA | ANAマイル | 10,000マイル→ T10,000ポイント | ※10,000マイル以上、10,000マイル単位 | ※年間交換累計20,000マイルまで |
| ANA | ANAマイル | 10,000マイル→ T5,000ポイント | ※10,000マイル以上、10,000マイル単位 | ※年間交換累計30,000マイル以上 |
| ENEOSカード | ENEOSカード ポイントプログラム | 1,000ポイント→ T700ポイント | ※1,000ポイント以上、1,000ポイント単位 | |
| MUFGカード | グローバルポイント | 200ポイント→ T800ポイント | ※200ポイント以上、100ポイント単位 | |
| お財布.com | お財布コイン | 300コイン→ T300ポイント | ※300コイン以上、1コイン単位 | ※ネットT会員の方はご利用いただけません。 |
| 近畿大阪銀行 | 近畿大阪クラブポイント | 10ポイント→ T9ポイント | ※10ポイント以上、10ポイント単位 | |
| クラブネッツ | クラブネッツポイント | 500ポイント→ T250ポイント | ※500ポイント以上、500ポイント単位 | |
| 京葉ガス | がすたんポイント | 300ポイント→ T300ポイント | ※300ポイント以上、300ポイント単位 | |
| colleee(コリー) | colleeeポイント | 5,000ポイント→ T500ポイント | ※5,000ポイント以上、5,000ポイント単位 | |
| 埼玉りそな銀行 | 埼玉りそなクラブポイント | 10ポイント→ T9ポイント | ※10ポイント以上、10ポイント単位 | |
| CMサイト | CMポイント | 2,000ポイント→ T1,000ポイント | ※2,000ポイント単位 | 同月内に交換できるポイント数は月間2,000CMポイント(1回分) |
| Gポイント | Gポイント | 500ポイント→ T500ポイント | ※100ポイント以上100ポイント単位 | ※交換手数料として1回あたり10%の手数料が別途必要です |
| JRキューポ | JRキューポポイント | 1ポイント→ T1ポイント | | |
| JP BANKカード | JPバンクカードポイント | 200ポイント→ T900ポイント | ※200ポイント以上、100ポイント単位 | JP BANK VISAカード/マスターカードをお持ちのお客さま |
| JACCS | ラブリィポイント | 1,000ポイント→ T900ポイント | ※1,000ポイント以上、500ポイント単位 | |
| 十六銀行 | J-マイレージポイント | 100ポイント→ T100ポイント | ※100J-マイレージポイント以上、10J-マイレージポイント単位 | |
| 中部電力 | カテエネポイント | 100ポイント→ T100ポイント | ※100ポイント以上、100ポイント単位 | |
| ちょびリッチ | ちょびポイント | 1,000ポイント→ T500ポイント | ※1,000ポイント以上、200ポイント単位 | |
| DCカード | DCハッピープレゼントポイント | 200ポイント→ T800ポイント | ※200ポイント以上、100ポイント単位 | |
| パッチョポイント | パッチョポイント | 500ポイント→ T500ポイント | | |
| がすてきポイント | がすてきポイント | 500ポイント→ T500ポイント | | |
| ドットマネー | .money(ドットマネー) | 1,000マネー→ T1,000ポイント | | |
| NICOSカード | わいわいプレゼント | 200ポイント→ T800ポイント | ※200ポイント以上、100ポイント単位 | |
| NICOSカード | JAカードわいわいプレゼント | 500ポイント→ T2,250ポイント | ※500ポイント以上、100ポイント単位 | |
| NICOSカード | NICOSゴールドポイントプログラム | 200ポイント→ T800ポイント | ※200ポイント以上、100ポイント単位 | |
| NICOSカード | JAカードゴールドポイントプログラム | 500ポイント→ T2,250ポイント | ※500ポイント以上、100ポイント単位 | |
| ネットマイル | ネットマイル | 200mile→ T100ポイント | ※200mile以上、200mile単位 | ※交換手数料として1回あたり100mileが別途必要です |
| ブルーチップ | ブルーチップギフト券 | 1枚 or ハーフ券2枚→ T250ポイント | ※250ポイント以上、250ポイント単位 | |
| ポイントインカム | ポイントインカム | 5,000ポイント→ T500ポイント | ※5000ポイント以上 | |
| ポイントタウン | ポイントタウンポイント | 2,200ポイント→ T100ポイント | ※ポイントタウンポイント2,200ポイント以上 | ※交換レートは4パターンのみ |
| ポイントタウン | ポイントタウンポイント | 6,600ポイント→ T300ポイント | | |
| ポイントタウン | ポイントタウンポイント | 11,000ポイント→ T500ポイント | | |
| ポイントタウン | ポイントタウンポイント | 22,000ポイント→ T1,000ポイント | | |
| Potora(ポトラ) | Potora(ポトラ) | 10,000ポイント→ T1,000ポイント | ※10,000ポイント以上、5,000ポイント単位 | |
| myCoin | myCoin | 500コイン→ T450ポイント | ※500コイン単位 | |
| マイコメント | TAMARUポイント | 400ポイント→ T400ポイント | ※400ポイント以上100ポイント単位 | ※交換手数料として1回あたり8%の手数料が別途必要です |
| マネックス証券 | マネックスポイント | 50ポイント→ T50ポイント | ※50マネックスポイント以上、5マネックスポイント単位 | |
| 三井住友VISAカード | ワールドプレゼントポイント | 200ポイント→ T900ポイント | ※200ポイント以上、100ポイント単位 | |
| 三菱UFJ銀行 | 三菱UFJポイント | 200ポイント→ T800ポイント | ※200ポイント以上、100ポイント単位 | |
| モッピー | モッピーポイント | 500ポイント→ T500ポイント | | |
| モバトク通帳 | モバトク通帳ポイント | 10,000ポイント→ T1,000ポイント | ※10,000ポイント以上、1,000ポイント単位 | |
| りそな銀行 | りそなクラブポイント | 10ポイント→ T9ポイント | ※10ポイント以上、10ポイント単位 | |
コメントを残す